Choď na obsah Choď na menu
 


Šach 2 liga

6. 3. 2011

Výsledky 1.kola So 23.10.2010
 1. MSK KdV Kezmarok B 5 : 3 SK Sabinov B
 2. Stara Lubovna 4.5 : 3.5 OSK Magura Zborov
 3. OSK Margecany 3.5 : 4.5 Slavia TU Kosice E
 4. 1.Sk Kosice 2 : 6 Slavia UPJS Kosice D
 5. Tatran Presov 4.5 : 3.5 Zemplin Michalovce B
 6. Slavia PU Presov 4 : 4 Velke Kapusany

 

2. Stara Lubovna 4.5 : 3.5 OSK Magura Zborov
1. Repkova Eva IM 2447F 0.5 : 0.5 Fedorko Stefan   2092F
2. Jacko Vladimir   2149F 1 : 0 Veselovsky Jan   2082F
3. Bednar Milan   2266F 1 : 0 Kmit Jozef   2104F
4. Krajnak Martin FM 2245F 0.5 : 0.5 Panko Eduard   2002F
5. Repka Christopher   2042F 0 : 1 Brudnak Peter   1967F
6. Nemergut Patrik   1745F 0.5 : 0.5 Brodzak Jan   1949F
7. Kosturko Stefan   1759N 0.5 : 0.5 Pollak Rudolf   1826F
8. Nemergut Matej   1819F 0.5 : 0.5 Feledik Lubos   1727N

Výsledky 2.kola Ne 24.10.2010
 7. MSK KdV Kezmarok B 5 : 3 OSK Magura Zborov
 8. Stara Lubovna 3 : 5 SK Sabinov B
 9. OSK Margecany 4.5 : 3.5 Slavia UPJS Kosice D
 10. 1.Sk Kosice 3.5 : 4.5 Slavia TU Kosice E
 11. Tatran Presov 4.5 : 3.5 Velke Kapusany
 12. Slavia PU Presov 5.5 : 2.5 Zemplin Michalovce B

 

7. MSK KdV Kezmarok B 5 : 3 OSK Magura Zborov
1. Galovic Stefan   2117F 0.5 : 0.5 Fedorko Stefan   2092F
2. Tropp Lukas   2018F 0.5 : 0.5 Veselovsky Jan   2082F
3. Tauber Marek   2192F 1 : 0 Kmit Jozef   2104F
4. Andras Tomas   1980F 1 : 0 Panko Eduard   2002F
5. Tropp Oliver   1973F 0 : 1 Hricik Peter   1961F
6. Sromovsky Jozef   2034F 0 : 1 Brodzak Jan   1949F
7. Lukac Jozef   2119F 1 : 0 Pollak Rudolf   1826F
8. Hennel Karol   2074F 1 : 0 Feledik Lubos   1727N

 

 

Výsledky 3.kola So 4.12.2010
 13. Slavia UPJS Kosice D 4.5 : 3.5 Stara Lubovna
 14. Slavia TU Kosice E 5.5 : 2.5 MSK KdV Kezmarok B
 15. OSK Margecany 6.5 : 1.5 Slavia PU Presov
 16. 1.Sk Kosice 2 : 6 Tatran Presov
 17. Velke Kapusany 3.5 : 4.5 SK Sabinov B
 18. Zemplin Michalovce B 6 : 2 OSK Magura Zborov

 

18. Zemplin Michalovce B 6 : 2 OSK Magura Zborov
1. Mazur Stefan IM 2402F 1 : 0 Kalata Peter   2198F
2. Gerbery Richard FM 2179F 1 : 0 Fedorko Stefan   2092F
3. Lasanda Michal   2137F 1 : 0 Veselovsky Jan   2082F
4. Hujo Jozef   2094F 0 : 1 Panko Eduard   2002F
5. Mertens Tomas   2050F 0 : 1 Brodzak Jan   1949F
6. Ondo Radoslav   2102F 1 : 0 Pollak Rudolf   1826F
7. Fecko Juraj   1857F 1 : 0 Ondik Jan   1693N
8. Kontra Miroslav   1872F 1 : 0 Kocisko Jozef   1734N

Výsledky 4.kola Ne 5.12.2010
 19. Slavia UPJS Kosice D 4.5 : 3.5 MSK KdV Kezmarok B
 20. Slavia TU Kosice E 3.5 : 4.5 Stara Lubovna
 21. OSK Margecany 6 : 2 Tatran Presov
 22. 1.Sk Kosice 3.5 : 4.5 Slavia PU Presov
 23. Velke Kapusany 4.5 : 3.5 OSK Magura Zborov
 24. Zemplin Michalovce B 4.5 : 3.5 SK Sabinov B

 

23. Velke Kapusany 4.5 : 3.5 OSK Magura Zborov
1. Vorovic Arkadij   2176F 0.5 : 0.5 Fedorko Stefan   2092F
2. Bemak Mikhail   2106F 0 : 1 Veselovsky Jan   2082F
3. Kendi Stefan   2058F 0.5 : 0.5 Panko Eduard   2002F
4. Paluch Ladislav   2009F 1 : 0 Brodzak Jan   1949F
5. Perhacs Gejza   2015F 0.5 : 0.5 Pollak Rudolf   1826F
6. Marcin Marian   1942F 0 : 1 Ondik Jan   1693N
7. Butala Stefan   1953F 1 : 0 Kocisko Jozef   1734N
8. Tobias Gyozo   1936F 1 : 0 Dzuris Ivan   1779N
 

Výsledky 5.kola So 8.1.2011
 25. MSK KdV Kezmarok B 3 : 5 Stara Lubovna
 26. OSK Margecany 5.5 : 2.5 1.Sk Kosice
 27. OSK Magura Zborov 3 : 5 SK Sabinov B
 28. Tatran Presov 2.5 : 5.5 Slavia PU Presov
 29. Slavia UPJS Kosice D 4.5 : 3.5 Slavia TU Kosice E
 30. Velke Kapusany 5.5 : 2.5 Zemplin Michalovce B

27. OSK Magura Zborov 3 : 5 SK Sabinov B
1. Mrvova Alena WIM 2253F 0 : 1 Mrva Vladimir FM 2130F
2. Koval Anton   2156F 0.5 : 0.5 Rybansky Alexander   2109F
3. Kalata Peter   2198F 0 : 1 Skovran Jaroslav   2034F
4. Fedorko Stefan   2092F 1 : 0 Tatarko Tomas   2033F
5. Veselovsky Jan   2082F 1 : 0 Kohut Marian   2030N
6. Kmit Jozef   2104F 0 : 1 Istona Martin   1905F
7. Panko Eduard   2002F 0 : 1 Kaminsky Ladislav   1853F
8. Brodzak Jan   1949F 0.5 : 0.5 Kacir Tomas   1550N

 

 

Výsledky 6.kola So 5.2.2011
 31. Stara Lubovna 7.5 : 0.5 1.Sk Kosice
 32. MSK KdV Kezmarok B 4 : 4 OSK Margecany
 33. SK Sabinov B 5 : 3 Slavia PU Presov
 34. OSK Magura Zborov 5 : 3 Tatran Presov
 35. Slavia TU Kosice E 7.5 : 0.5 Zemplin Michalovce B
 36. Slavia UPJS Kosice D 3 : 5 Velke Kapusany

 

34. OSK Magura Zborov 5 : 3 Tatran Presov
1. Koval Anton   2156F 1 : 0 Marek Stanislav   2219F
2. Fedorko Stefan   2092F 1 : 0 Goban Marek   2126F
3. Veselovsky Jan   2082F 0 : 1 Garancovsky Pavol   2159F
4. Lazo Juraj   2143F 0 : 1 Rahl Vojtech   2102F
5. Kmit Jozef   2104F 0 : 1 Mnich Jozef   1975F
6. Panko Eduard   2002F 1 : 0 Marvanyi Milan   1856F
7. Hricik Peter   1961F 1 : 0 Sosa Pavol   1831F
8. Brodzak Jan   1949F 1 : 0 Grilli Peter   1809F

 

Výsledky 7.kola Ne 6.2.2011
 37. OSK Margecany 3 : 5 Stara Lubovna
 38. 1.Sk Kosice 2 : 6 MSK KdV Kezmarok B
 39. Tatran Presov 4 : 4 SK Sabinov B
 40. Slavia PU Presov 2.5 : 5.5 OSK Magura Zborov
 41. Velke Kapusany 4.5 : 3.5 Slavia TU Kosice E
 42. Zemplin Michalovce B 4.5 : 3.5 Slavia UPJS Kosice D

 

40. Slavia PU Presov 2.5 : 5.5 OSK Magura Zborov
1. Koval Maros   2150F 0.5 : 0.5 Fedorko Stefan   2092F
2. Vrabel Michal   1988F 0.5 : 0.5 Veselovsky Jan   2082F
3. Sedlakova Ivana   2070F 0.5 : 0.5 Lazo Juraj   2143F
4. Belus Benjamin   1987F 0 : 1 Kmit Jozef   2104F
5. Sabol Jan   1943F 0 : 1 Panko Eduard   2002F
6. Gdula Jan   1915F 0.5 : 0.5 Hricik Peter   1961F
7. Liscinsky Martin   1773F 0 : 1 Brodzak Jan   1949F
8. Novotny Adam   1706F 0.5 : 0.5 Kocisko Jozef   1734N

 

 

Výsledky 8.kola So 5.3.2011
 43. MSK KdV Kezmarok B 5.5 : 2.5 Zemplin Michalovce B
 44. Stara Lubovna 6 : 2 Velke Kapusany
 45. OSK Magura Zborov 6 : 2 1.Sk Kosice
 46. SK Sabinov B 4.5 : 3.5 OSK Margecany
 47. Slavia UPJS Kosice D 4 : 4 Slavia PU Presov
 48. Slavia TU Kosice E 3.5 : 4.5 Tatran Presov

 

 

45. OSK Magura Zborov 6 : 2 1.Sk Kosice
1. Koval Anton   2156F 0 : 1 Kusiak Matej   2085F
2. Fedorko Stefan   2092F 0.5 : 0.5 Cenker Milan   2057F
3. Veselovsky Jan   2082F 1 : 0 Timko Milan   1868F
4. Lazo Juraj   2143F 1 : 0 Lakatos Patrik   1828F
5. Kmit Jozef   2104F 1 : 0 Fecko Frantisek   1852F
6. Panko Eduard   2002F 0.5 : 0.5 Lanyi Julius   1838N
7. Hricik Peter   1961F 1 : 0 Valentik Roman   1735F
8. Brodzak Jan   1949F 1 : 0 Goldberger Pavol   1711N

 

Výsledky 9.kola Ne 6.3.2011
 49. MSK KdV Kezmarok B 4 : 4 Velke Kapusany
 50. Stara Lubovna 8 : 0 Zemplin Michalovce B
 51. OSK Magura Zborov 2 : 6 OSK Margecany
 52. SK Sabinov B 5 : 3 1.Sk Kosice
 53. Slavia UPJS Kosice D 4 : 4 Tatran Presov
 54. Slavia TU Kosice E 5 : 3 Slavia PU Presov

 

51. OSK Magura Zborov 2 : 6 OSK Margecany
1. Kalata Peter   2198F 0 : 1 Zambor Norbert FM 2281F
2. Fedorko Stefan   2092F 1 : 0 Sremanak Slavomir   2175F
3. Veselovsky Jan   2082F 0 : 1 Slacky Stanislav   2168F
4. Lazo Juraj   2143F 0 : 1 Foglar Ivan   2065F
5. Kmit Jozef   2104F 0 : 1 Micek Jaroslav   2054F
6. Panko Eduard   2002F 0 : 1 Starzec Juraj   2020F
7. Hricik Peter   1961F 1 : 0 Pacholsky Martin   2030F
8. Brodzak Jan   1949F 0 : 1 Fenda Zdenek   2053F

 

Výsledky 10.kola So 26.3.2011
 55. OSK Magura Zborov 3.5 : 4.5 Slavia TU Kosice E
 56. SK Sabinov B 5 : 3 Slavia UPJS Kosice D
 57. Tatran Presov 0.5 : 7.5 Stara Lubovna
 58. Slavia PU Presov 3.5 : 4.5 MSK KdV Kezmarok B
 59. Velke Kapusany 4.5 : 3.5 1.Sk Kosice
 60. Zemplin Michalovce B 2.5 : 5.5 OSK Margecany

 

55. OSK Magura Zborov 3.5 : 4.5 Slavia TU Kosice E
1. Koval Anton   2156F 0.5 : 0.5 Lyocsa Stefan   2166F
2. Fedorko Stefan   2092F 0 : 1 Fedorko Martin   2031F
3. Veselovsky Jan   2082F 1 : 0 Jurcisin Imrich   2048F
4. Lazo Juraj   2143F 0.5 : 0.5 Kostelnik Peter   2023F
5. Panko Eduard   2002F 1 : 0 Harvan Richard   1895F
6. Brudnak Peter   1967F 0.5 : 0.5 Stec Juraj   2011F
7. Cuper Jan   2001F 0 : 1 Viszlai Alexander   1887F
8. Brodzak Jan   1949F 0 : 1 Dernar Jan   1748N

 

Výsledky 11.kola Ne 27.3.2011
 61. OSK Magura Zborov 3.5 : 4.5 Slavia UPJS Kosice D
 62. SK Sabinov B 6 : 2 Slavia TU Kosice E
 63. Tatran Presov 4 : 4 MSK KdV Kezmarok B
 64. Slavia PU Presov 4.5 : 3.5 Stara Lubovna
 65. Velke Kapusany 4 : 4 OSK Margecany
 66. Zemplin Michalovce B 5.5 : 2.5 1.Sk Kosice

 

61. OSK Magura Zborov 3.5 : 4.5 Slavia UPJS Kosice D
1. Fedorko Stefan   2092F 0.5 : 0.5 Krak Tomas   2245F
2. Veselovsky Jan   2082F 0 : 1 Pejko Oto   2164F
3. Lazo Juraj   2143F 1 : 0 Gettvert Vojtech   2014F
4. Kmit Jozef   2104F 0.5 : 0.5 Zrost Rudolf   1995F
5. Panko Eduard   2002F 0 : 1 Borovsky Adam   1950F
6. Brudnak Peter   1967F 1 : 0 Krajnik Richard   1862F
7. Cuper Jan   2001F 0 : 1 Jusko Jozef   1872F
8. Hricik Peter   1961F 0.5 : 0.5 Sepesi Samuel   1750F

 

Tabuľka po 11.kole
1. SK Sabinov B 11 8 1 2 50.5 25
2. Stara Lubovna 11 8 0 3 58.0 24
3. OSK Margecany 11 6 2 3 52.0 20
4. Slavia TU Kosice E 11 6 0 5 47.5 18
5. MSK KdV Kezmarok B 11 5 3 3 47.0 18
6. Velke Kapusany 11 5 3 3 45.0 18
7. Slavia UPJS Kosice D 11 5 2 4 45.0 17
8. Tatran Presov 11 4 3 4 39.5 15
9. Slavia PU Presov 11 4 2 5 41.5 14
10. Zemplin Michalovce B 11 4 0 7 34.5 12
11. OSK Magura Zborov 11 3 0 8 40.5 9
12. 1.Sk Kosice 11 0 0 11 27.0 0